球王会体育-bet9足球压球-欧洲杯体育买球站-bet28365球盘买球-KB体育-ebet压球-沙巴买球网-bt体育体球网-AG体育买球网-亚冠球盘-365bt足球站_体讯环球通官网汇集

球王会体育信息你的位置:球王会体育-bet9足球压球-欧洲杯体育买球站-bet28365球盘买球-KB体育-ebet压球-沙巴买球网-bt体育体球网-AG体育买球网-亚冠球盘-365bt足球站_体讯环球通官网汇集 > 球王会体育信息 > 中国足球彩票赢输彩24051期澳盘最新赔率(17:00)真人球王会体育策略

中国足球彩票赢输彩24051期澳盘最新赔率(17:00)真人球王会体育策略

发布日期:2024-07-21 02:28    点击次数:86

中国足球彩票赢输彩24051期澳盘最新赔率(17:00)真人球王会体育策略

  
内行推选  智能展望  彩票首页
开赛时期 对阵 贴水 让球 贴水
03日02:30(周三) 01 诺丁汉丛林 vs 富勒姆 1.87 平手 1.99 2.41 3.33 2.55
  周一14:00 1.80 平手 2.06 2.41 3.33 2.55
  周二09:00 1.80 平手 2.06 2.41 3.33 2.55
  周二14:00 1.86 平手 2.00 2.41 3.33 2.55
  周二17:00 1.92 平手 1.94 2.45 3.33 2.50
03日02:30(周三) 02 纽卡斯尔 vs 埃弗顿 1.96 半球 1.90 1.96 3.60 3.15
  周一14:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.60 3.15
  周二09:00 1.96 半球 1.90 1.96 3.60 3.15
  周二14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.60 3.25
  周二17:00 2.00 半球 1.86 2.00 3.60 3.10
03日02:45(周三) 03 伯恩茅斯 vs 水晶宫 1.87 半球 1.99 1.87 3.50 3.50
  周一14:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.50 3.50
  周二09:00 1.87 半球 1.99 1.87 3.50 3.50
  周二14:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.50 3.30
  周二17:00 1.94 半球 1.92 1.94 3.50 3.30
03日02:45(周三) 04 伯恩利 vs 狼队 2.08 平手 1.78 2.65 3.45 2.28
  周一14:00 2.08 平手 1.78 2.65 3.45 2.28
  周二09:00 2.00 平手 1.86 2.55 3.45 2.35
  周二14:00 2.02 平手 1.84 2.55 3.45 2.35
  周二17:00 1.84 平手 2.02 2.40 3.45 2.50
03日03:15(周三) 05 西汉姆联 vs 热刺 1.99 受平手/半球 1.87 2.65 3.95 2.10
  周一14:00 1.99 受平手/半球 1.87 2.65 3.95 2.10
  周二09:00 2.06 受平手/半球 1.80 2.72 3.95 2.05
  周二14:00 1.80 受半球 2.06 2.70 3.95 2.06
  周二17:00 1.80 受半球 2.06 2.70 3.95 2.06
03日03:00(周三) 06 朴茨茅斯 vs 德比郡 1.96 平手/半球 1.74 2.25 3.07 2.82
  周一14:00 1.96 平手/半球 1.74 2.25 3.07 2.82
  周二09:00 1.96 平手/半球 1.74 2.25 3.07 2.82
  周二14:00 1.92 平手/半球 1.78 2.16 3.15 2.90
  周二17:00 1.92 平手/半球 1.78 2.16 3.15 2.90
03日02:45(周三) 07 萨尔布吕肯 vs 凯泽斯劳滕 1.82 平手 1.98 2.33 3.38 2.58
  周一14:00 1.82 平手 1.98 2.33 3.38 2.58
  周二09:00 2.00 平手/半球 1.80 2.30 3.38 2.60
  周二14:00 2.00 平手/半球 1.80 2.30 3.38 2.60
  周二17:00 2.00 平手/半球 1.80 2.30 3.38 2.60
03日03:00(周三) 08 尤文 vs 拉皆奥 1.98 半球/一球 1.82 1.63 3.28 5.05
  周一14:00 1.98 半球/一球 1.82 1.78 3.28 4.00
  周二09:00 1.98 半球/一球 1.82 1.78 3.28 4.00
  周二14:00 1.98 半球/一球 1.82 1.78 3.28 4.00
  周二17:00 1.98 半球/一球 1.82 1.78 3.28 4.00
03日02:45(周三) 09 里昂 vs 瓦朗谢讷 1.80 球半/两球 1.90 1.15 5.90 12.00
  周一14:00 1.80 球半/两球 1.90 1.15 5.90 12.00
  周二09:00 1.80 球半/两球 1.90 1.15 5.90 12.00
  周二14:00 1.80 球半/两球 1.90 1.15 5.90 12.00
  周二17:00 1.92 两球 1.78 1.15 5.90 12.00
03日00:45(周三) 10 维特斯 vs 鹿特丹 1.94 平手 1.86 2.48 3.45 2.38
  周二09:00 1.94 平手 1.86 2.48 3.45 2.38
  周二14:00 1.96 平手 1.84 2.48 3.45 2.38
  周二17:00 2.08 平手 1.72 2.48 3.45 2.38
03日02:00(周三) 11 SBV精英 vs 埃因霍温 1.91 受两球/两球半 1.89 12.00 7.60 1.11
  周二09:00 1.91 受两球/两球半 1.89 12.00 7.60 1.11
  周二14:00 1.84 受两球半 1.96 12.00 7.60 1.11
  周二17:00 1.82 受两球半 1.98 12.00 7.60 1.11
03日03:00(周三) 12 福图纳 vs 奈梅亨 1.78 平手 2.02 2.30 3.35 2.63
  周二09:00 1.78 平手 2.02 2.30 3.35 2.63
  周二14:00 2.00 平手/半球 1.80 2.30 3.35 2.63
  周二17:00 1.96 平手/半球 1.84 2.24 3.35 2.72
03日03:45(周三) 13 本菲卡 vs 葡萄牙体育 1.73 平手 1.97 2.25 3.43 2.55
  周二09:00 1.73 平手 1.97 2.25 3.43 2.55
  周二14:00 1.80 平手 1.90 2.30 3.43 2.50
  周二17:00 1.80 平手 1.90 2.30 3.43 2.50
03日01:00(周三) 14 奥斯陆 vs 汉坎 1.97 平手/半球 1.83 2.17 3.41 2.80
  周一14:00 1.97 平手/半球 1.83 2.17 3.41 2.80
  周二09:00 1.97 平手/半球 1.83 2.17 3.41 2.80
  周二14:00 1.97 平手/半球 1.83 2.17 3.41 2.80
  周二17:00 1.97 平手/半球 1.83 2.17 3.41 2.80

  真人球王会体育策略真人球王会体育策略



Powered by 球王会体育-bet9足球压球-欧洲杯体育买球站-bet28365球盘买球-KB体育-ebet压球-沙巴买球网-bt体育体球网-AG体育买球网-亚冠球盘-365bt足球站_体讯环球通官网汇集 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

top